子育て世帯には大変利便性の高い立地となっています。
物件概要
- 物件番号
- T023
- 取引内容
- 売買
- 金額
- 6346532万円
- 敷金・礼金
- 万円 / 万円
- 所在地
- 氷見市柳田
- 校区
物件状況
- 延床面積
- ㎡
- 土地面積
- ㎡
設備
- 水道
- 上水道
- 台所
- IH
- トイレ
- 水洗(洋式)
こだわり物件レポート
こちらは栄進不動産(氷見市)取扱の物件となっております。
お問い合わせは下記URLよりお願いいたします。

No. | 地積 (㎡) | 地積 (坪) | 坪単価 (円) | 土地価格 (円) | 各種負担金 合計(円) | 販売価格 (円) |
2 | 176.03 | 53.24 | 115,000 | 6,122,600 | 223,932 | 6,346,532 |
4 | 192.28 | 58.16 | 118,000 | 6,862,880 | 230,757 | 7,093,637 |
6 | 187.61 | 56.75 | 120,000 | 6,810,000 | 228,796 | 7,038,796 |
7 | 180.00 | 54.45 | 115,000 | 6,261,750 | 225,600 | 6,487,350 |
8 | 197.79 | 59.83 | 115,000 | 6,880,450 | 233,071 | 7,113,521 |
9 | 193.03 | 58.39 | 115,000 | 6,714,850 | 231,072 | 6,945,922 |
10 | 195.16 | 59.03 | 115,000 | 6,788,450 | 231,967 | 7,020,417 |
11 | 196.00 | 59.29 | 118,000 | 6,996,220 | 232,320 | 7,228,540 |
近隣施設
分野 | 施設 | 距離 |
買物 | 大阪屋ショップ氷見店 | 1.1km |
買物 | セブンイレブン氷見窪店 | 1.0km |
買物 | クスリのアオキ柳田店 | 0.95km |
買物 | ディスカウントドラックコスモス | 1.2km |
教育 | 海清保育園 | 0.88km |
教育 | 氷見ひかり保育園 | 1.55km |
教育 | 氷見市立窪小学校 | 1.4km |
教育 | 氷見市立西條中学校 | 0.9km |
金融 | 氷見伏木信用金庫西条支店 | 0.84km |
金融 | 氷見柳田郵便局 | 1.35km |
交通 | バス停柳田口 | 0.96km |
交通 | 氷見線氷見駅 | 2.1km |
物件概要
- 所在地/富山県氷見市柳田地内
- 販売区画数/全11区画
- 地目/宅地
- 建ぺい率/60%
- 容積率/200%
- 道路/アスファルト舗装4.95m・6m
- 電気/北陸電力
- ガス/各戸個別LP
- 上水道/公共上水道(上水道分担金:150,000円)
- 排水/公共下水道(下水道工事負担金:420円/㎡)
- 用途地域/第一種住居
- 完成時期/2024年1月完成
- 交通/バス停柳田口徒歩約12分
- 取引形態/売主
備考
販売価格に各種負担金が含まれています。
氷見市定住促進住宅団地造成事業